PRODUK&FEE TERAPHYCell PAYment
KOMISI atau FEE PRODUK
| NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
| 1 | BPJS Kesehatan | 2.500,- | 1.000,- |
| NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
| 1 | PLN | |||
| PLN PASCABAYAR | 2.500,- | 1.800,- | ||
| 2.750,- | 2.050,- | |||
| 3.000,- | 2.300,- | |||
| 3.500,- | 2.800,- | |||
| 4.000,- | 3.300,- | |||
| 4.500,- | 3.800,- | |||
| 5.000,- | 4.300,- | |||
| 5.500,- | 4.800,- | |||
| PLN PRABAYAR | 2.500,- | 1.800,- | ||
| 2.750,- | 2.050,- | |||
| 3.000,- | 2.300,- | |||
| 3.500,- | 2.800,- | |||
| 4.000,- | 3.300,- | |||
| 4.500,- | 3.800,- | |||
| 5.000,- | 4.300,- | |||
| 5.500,- | 4.800,- | |||
| PLN NONTAGLIS | 2.500,- | 1.800,- | ||
| 2.750,- | 2.050,- | |||
| 3.000,- | 2.300,- | |||
| 3.500,- | 2.800,- | |||
| 4.000,- | 3.300,- | |||
| 4.500,- | 3.800,- | |||
| 5.000,- | 4.300,- | |||
| 5.500,- | 4.800,- |
| NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
| 1 | FLEXI HOME | 2.500,- | 1.000,- | |
| 2 | INDIHOME | 2.500,- | 1.000,- | |
| 3 | PSTN | 2.500,- | 1.100,- | |
| 4 | SPEEDY | 2.500,- | 1.000,- | |
| 5 | TELKOMVISION | 2.500,- | 1.000,- | |
| 6 | TRANSVISION | 2.500,- | 1.000,- |
| NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
| 1 | FREN / MOBI PASKA BAYAR | 0,- | 600,- | |
| 2 | INDOSAT MATRIX | 2.500,- | 1.350,- | |
| 3 | KARTU HALLO | 0,- | 800,- | |
| 4 | KARTU XPLORE (XL PASKA BAYAR) | 0,- | 900,- | |
| 5 | SMARTFREN PASKA BAYAR | 0,- | 650,- | |
| 6 | THREE PASKA BAYAR | 0,- | 650,- |
| NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
| 1 | GOPAY (Penumpang & Driver) | 0,- | Diatur sendiri | |
| 2 | GRABPAY | 0,- | Diatur sendiri | |
| 3 | OVO | 0,- | Diatur sendiri | |
| 4 | TCASH / LinkAja | 0,- | Diatur sendiri | |
| 5 | DANA | 0,- | Diatur sendiri | |
| 6 | E-MONEY MANDIRI | 0,- | Diatur sendiri | |
| 7 | TAPCASH BNI | 0,- | Diatur sendiri | |
| 8 | SHOPEEPAY | 0,- | Diatur sendiri |
| NO | LAYANAN | ADMIN | KOMISI | KET |
| 1 | BIG TV | 0,- | 1.100,- | |
| 2 | INDOVISION | 0,- | 1.000,- | |
| 3 | K-VISION | 0,- | 1.700,- | |
| 4 | MEGAVISION | 3.000,- | 1.300,- | |
| 5 | TOPAS TV PASCABAYAR | 0,- | 400,- |
Simulasi Keuntungan Loket Anda
Berikut ini adalah Simulasi Pendapatan dari Usaha PPOB yang dikalkulasi selama Satu Bulan.| Layanan | Trx | Komisi |
| PLN Postpaid | 500 | 2.400.000 | PLN Prepaid | 410 | 943.000 |
| BPJS Kesehatan | 250 | 250.000 |
| PDAM | 113 | 101.700 |
| Pulsa | 122 | 156.400 |
| Jumlah | 3.851.100 |
PRODUK AKAN TERUS BERTAMBAH .
Fee diberikan bulan berikutnya tanggal 5-10 bisa masuk ke saldo deposit atau rekening BANK anda,






